Dec

06-07

St. Louis, MO

Event Leaderboard

#1/2

Kade Madsen

85.45

#1/2

Afonso Quintino

85.45

#3

João Henrique Lucas

85.40

Dec 12 - 13, 2025

Albany, NY

Dec 19 - 20, 2025

Tucson, AZ

Jan 2 - 4, 2026

Bangor, ME

Jan 2 - 3, 2026

Portland, OR

Jan 9 - 10, 2026

North Charleston, SC

Jan 9 - 10, 2026

Spokane, WA

Jan 12 - 14, 2026

Denver, CO

Jan 16 - 17, 2026

Charleston, WV

Jan 16 - 17, 2026

Ontario, CA

Jan 23 - 24, 2026

Grand Rapids, MI

Jan 23 - 24, 2026

Tulsa, OK

Jan 30 - 31, 2026

Greenville, SC

Jan 30 - 31, 2026

Nampa, ID

Feb 6 - 7, 2026

Hampton, VA

Feb 6 - 7, 2026

Grand Forks, ND

Feb 13 - 14, 2026

Lexington, KY

Feb 13 - 14, 2026

Everett, WA

Feb 20 - 21, 2026

Reno, NV

Feb 27 - 28, 2026

Youngstown, OH

Mar 6 - 7, 2026

Reading, PA

Mar 14, 2026

Bakersfield, CA

Mar 20 - 21, 2026

Palm Desert, CA

Mar 27 - 28, 2026

Fresno, CA

Apr 11, 2026

Oakland, CA

Apr 18, 2026

Knoxville, TN

May 1 - 2, 2026

Corpus Christi, TX

Dec 12 - 13, 2025

Manchester, NH

Dec 19 - 20, 2025

Chicago, IL

Jan 2 - 3, 2026

Boston, MA

Jan 9 - 11, 2026

New York, NY

Jan 16 - 17, 2026

Milwaukee, WI

Jan 23 - 24, 2026

Tampa, FL

Jan 30 - Feb 1, 2026

Sacramento, CA

Feb 6 - 7, 2026

Salt Lake City, UT

Feb 13 - 14, 2026

Pittsburgh, PA

Feb 20 - 21, 2026

Jacksonville, FL

Feb 27 - 28, 2026

Bridgeport, CT

Mar 6 - 7, 2026

Little Rock, AR

Mar 13 - 14, 2026

Tallahassee, FL

Mar 21 - 22, 2026

Indianapolis, IN

Mar 27 - 29, 2026

Albuquerque, NM

Apr 10 - 12, 2026

Sioux Falls, SD

Apr 17 - 18, 2026

Billings, MT

Apr 24 - 25, 2026

Tacoma, WA

May 7 - 10, 2026

Fort Worth, TX

May 14 - 17, 2026

Fort Worth, TX

Standings

Annual Rider Earnings

Annual Rider Earnings

PBR Riders have the opportunity to earn money from a wide variety of events and sources. The table below provides a breakout per season of all appearance and prize money earned at PBR sanctioned and partner events (beginning the day after the previous season’s World Finals through the last day of the selected year’s World Finals). Notably, the table does not include rider sponsorships, special event compensation, nor PBR Team Series rider endorsement agreement compensation which can form a substantive percentage of a rider’s season/annual earnings.

Data shown is for May 19, 2025 to May 17, 2026

Detailed Results

Rank Rider Total TEAM CHLG TPD-US PBR-AU PBR-CA PBR-BR PBR-AU-JR
1 Brady Fielder $320,589 $216,583 $78,799 $12,464 $12,743
2 Thiago Salgado $281,144 $139,689 $26,925 $114,530
3 Clay Guiton $272,025 $256,393 $15,632
4 John Crimber $247,089 $246,689 $400
5 Leonardo Castro $200,323 $64,432 $135,832 $60
6 Cooper Davis $193,169 $193,169
7 Daniel Keeping $179,791 $110,718 $24,236 $33,860 $10,976
8 Derek Kolbaba $167,880 $167,880
9 Jared Parsonage $161,640 $161,640
10 Jess Lockwood $152,967 $152,967
11 Maverick Smith $139,648 $102,501 $37,147
12 Paulo Eduardo Rossetto $127,714 $124,290 $3,403 $22
13 Dalton Kasel $122,299 $122,299
14 Everton Natan da Silva $121,484 $105,707 $15,777
15 Alan de Souza $114,687 $82,924 $30,492 $1,272
16 Andrew Alvidrez $114,184 $94,040 $5,988 $9,127 $5,029
17 Adriano Salgado $112,223 $112,223
18 Macaulie Leather $111,466 $67,883 $22,500 $16,292 $4,791
19 João Lucas Campos $111,182 $109,669 $1,513
20 Luciano De Castro $107,410 $107,010 $400
21 Callum Miller $104,777 $78,066 $1,442 $2,650 $22,618
22 Claudio Montanha Jr. $103,940 $96,243 $1,400 $6,296
23 Eduardo Aparecido $103,307 $101,532 $1,775
24 Sage Steele Kimzey $101,300 $101,300
25 Julio Cesar Marques $97,772 $52,555 $34,581 $161 $10,476
26 Koltin Hevalow $94,799 $82,713 $12,086
27 Kurt Shephard $93,754 $93,754
28 Keyshawn Whitehorse $87,614 $87,614
29 Alex Cerqueira $83,621 $74,906 $2,984 $5,730
30 Yan Victor Cunha $83,614 $83,614
31 Elizmar Jeremias $83,362 $78,972 $4,389
32 Dener Barbosa $82,804 $82,804
33 João Ricardo Vieira $80,902 $76,456 $1,485 $2,960
34 Lucas Divino $80,549 $60,259 $19,495 $796
35 Riquelmi Santos $75,035 $57,875 $1,000 $16,160
36 Mauricio Gulla Moreira $74,767 $74,688 $79
37 Gustavo Luiz da Silva $74,667 $39,799 $34,868
38 Jose Vitor Leme $74,661 $74,661
39 Bob Mitchell $73,670 $57,194 $13,426 $3,050
40 Cort McFadden $71,472 $70,447 $1,025
41 Boudreaux Campbell $70,938 $70,938
42 Jake Gardner $70,055 $7,852 $62,203
43 Cody Jesus $68,707 $68,707
44 Andrei Scoparo $68,267 $51,463 $8,862 $7,942
45 Braidy Randolph $67,675 $59,422 $8,253
46 Ezekiel Mitchell $65,409 $60,047 $2,243 $3,119
47 Grayson Cole $64,199 $54,679 $8,272 $1,249
48 Alvaro Ariel $62,680 $45,710 $16,969
49 Luan Crystian Camara $62,565 $62,565
50 Heitor Santos Ferreira $59,421 $59,421
51 Dakota Buttar $59,198 $59,198
52 Marcelo Procopio Pereira $57,904 $39,547 $18,358
53 Afonso Quintino $57,552 $33,071 $17,109 $7,372
54 Eduardo Matos $56,761 $55,485 $1,276
55 Sandro Batista $56,401 $31,314 $1,900 $23,187
56 Guilherme Valleiras $54,740 $44,147 $10,593
57 Marco Rizzo $52,059 $48,976 $3,084
58 Daylon Swearingen $51,456 $41,472 $9,983
59 Miguel de Jesus $50,493 $50,360 $132
60 Eric Henrique Domingos $47,848 $47,848
61 Dawson Branton $47,025 $45,625 $1,400
62 Wingson Henrique da Silva $46,131 $45,446 $685
63 Winy dos Santos $45,599 $40,014 $5,584
64 Daniel Feitosa $45,459 $39,522 $5,937
65 Austin Richardson $45,112 $45,112
66 Ethan Winckler $44,372 $44,372
67 Vinicius Rodrigues Pereira $43,780 $17,646 $14,887 $11,246
68 Murilo Henrique de Oliveira $43,187 $43,187
69 Kaique Pacheco $43,042 $43,042
70 Josh Frost $42,984 $42,984
71 Kaiden Loud $42,527 $42,277 $250
72 Kyler Oliver $42,164 $21,604 $20,559
73 Ramon Fiorini $41,974 $38,902 $3,073
74 Elzisclay dos Santos $41,688 $33,679 $8,009
75 Qynn Andersen $41,429 $41,429
76 Jordan Hansen $38,124 $38,124
77 Vitor Losnake $36,731 $34,380 $2,351
78 Pablo Soares $36,575 $31,002 $5,573
79 Kase Hitt $36,538 $33,385 $1,835 $1,318
80 Felipe Furlan $36,061 $30,617 $5,444
81 Rogério Venâncio $36,014 $26,682 $1,815 $7,517
82 Mason Taylor $34,512 $24,889 $7,889 $1,734
83 Francisco Costa $34,256 $34,256
84 Jeferson Silva $34,233 $24,299 $9,935
85 João Henrique Lucas $33,431 $30,355 $3,076
86 Natanael Serra Aires $33,037 $33,037
87 Trace Redd $32,675 $30,306 $483 $1,885
88 Ramon de Lima $32,517 $32,117 $400
89 Anderson de Oliveira $31,625 $31,225 $400
90 Jett Harkins $31,251 $22,775 $1,333 $7,142
91 Damião Soares $30,159 $26,657 $3,503
92 Gilvan Freitas $30,075 $30,075
93 Cassio Dias $29,601 $26,017 $3,584
94 JaCauy Hale $29,525 $29,525
95 Dalton Krantz $29,506 $29,506
96 Nick Tetz $28,627 $16,500 $12,127
97 Ednélio Rodrigues $27,469 $22,645 $4,824
98 Zane Hall $26,775 $26,775
99 Alisson De Souza $26,255 $25,900 $355
100 Chase Dougherty $26,252 $24,883 $1,175 $194
101 Garrett Green $24,881 $24,881
102 Alison Aguiar $24,858 $24,858
103 Hudson Bolton $23,406 $23,406
104 Lauro Nunes Vieira $23,405 $21,511 $1,566 $328
105 Bruno Carvalho $23,328 $22,928 $400
106 Vinicius Pinheiro Correa $22,919 $15,573 $7,346
107 Zack Morrison $22,394 $12,309 $10,085
108 Romario Leite $21,576 $8,496 $1,445 $11,634
109 Alex Junior da Silva $21,545 $21,545
110 Leandro Zampollo $21,507 $19,500 $1,064 $944
111 Wyatt Rogers $20,851 $10,851 $10,000
112 Coy Robbins $20,427 $20,427
113 Gilmar Santana $20,373 $4,600 $15,773
114 Alison dos Santos $19,409 $19,409
115 Michael Lane $18,824 $18,824
116 Brody Robinson $17,952 $8,912 $5,399 $3,641
117 Flavio Zivieri $17,448 $17,448
118 Cleber Henrique Marques $17,402 $2,313 $15,089
119 Maikon Calixton Rocha $17,011 $17,011
120 Jhon Carlos Moreira $16,952 $16,138 $814
121 Andy Guzman $16,855 $16,855
122 João Paulo Velasco $16,620 $16,620
123 Damien Krushall $15,897 $15,897
124 Jean Carlos Teodoro $15,825 $5,465 $2,839 $7,521
125 Aaron Roy $15,008 $15,008
126 Ben Bode $14,969 $14,969
127 Tate Pollmeier $14,149 $14,149
128 Clint Glass $13,664 $13,664
129 Trey Holston $13,519 $13,519
130 Lucas Martins Costa $13,236 $12,910 $327
131 Caden Bunch $12,493 $12,493
132 Brady Turgeon $11,794 $11,794
133 Conner Halverson $11,741 $2,119 $9,622
134 Cody Coverchuk $11,736 $11,736
135 Casey Roberts $11,503 $7,987 $3,517
136 Davi Henrique de Lima $11,352 $10,705 $648
137 Warley Oliveira da Silva $10,902 $10,902
138 Jean Fernandes Pereira $10,611 $4,910 $5,701
139 Rylee Ward $10,261 $10,261
140 Diego Galdino $9,938 $9,938
141 Gavin Knutson $9,909 $9,909
142 Sam Woodall $9,494 $9,494
143 Tanner Eno $9,437 $9,437
144 Boston Leather $9,132 $2,169 $4,248 $2,715
145 Chanse Switzer $9,017 $9,017
146 Eric Novoa $9,000 $9,000
147 Gabriel Morais $8,659 $8,659
148 Cannon Cravens $8,185 $8,185
149 Christian Clay Oliveira $8,050 $6,594 $1,455
150 Kelsey Pavlou $8,020 $8,020
151 Logan Biever $7,967 $7,967
152 Eli Vastbinder $7,632 $7,632
153 Carlos André de Oliveira $7,360 $7,360
154 Tyson Smith $7,261 $7,261
155 Cladson Rodolfo $7,173 $7,173
156 Manoelito de Souza Junior $7,099 $3,071 $4,028
157 Clayton Thorp $7,034 $7,034
158 Jaxton Mortensen $6,988 $6,988
159 Rafael Parra $6,806 $6,806
160 Leonardo Lima $6,594 $6,594
161 Pokey Houghton $6,574 $6,574
162 Charlie Bailey $6,559 $6,559
163 Lachlan Slade $6,494 $6,494
164 Hayden Harris $6,403 $3,115 $3,288
165 Thomas Hudson $6,395 $6,395
166 Donnie Rutherfurd $6,372 $6,372
167 Brock Cooper $6,371 $6,371
168 Dusty Golden $5,914 $5,914
169 Jerson Arantes $5,804 $3,404 $2,400
170 Lonnie West $5,781 $5,781
171 Matheus Lima dos Santos $5,758 $5,102 $656
172 Kyle Eaton $5,683 $5,683
173 Adam Mast $5,530 $1,184 $4,346
174 Jacob Hershberger $5,523 $5,523
175 Nathan Bayous $5,291 $2,360 $2,931
176 Jake Dunham $5,263 $5,263
177 Hudson Frey $5,198 $2,087 $3,110
178 Jeremy Maisonneuve $5,187 $5,187
179 Bruno Roberto $5,122 $5,122
180 Dalton Dwyer $5,102 $5,102
181 Dylan Smith $4,978 $4,978
182 Shay Marks $4,948 $4,948
183 Austin Paley $4,919 $4,919
184 Gavin Mitchell $4,879 $4,879
185 Junior Patrik Souza $4,767 $4,767
186 Nash Mellers $4,741 $4,741
187 Caiden Sandilands $4,524 $4,524
188 Dan Ruhland $4,500 $4,500
189 Ayslan Jeferson $4,466 $278 $4,189
190 Higor Moises Pereira $4,377 $4,377
191 Marcos Vinicios dos Santos $4,330 $4,330
192 Ashton Sahli $4,317 $4,317
193 Jack Rowlandson $4,230 $4,230
194 Alex Oliveira $4,224 $4,224
195 Guilherme da Silveira $4,193 $4,193
196 Caleb Cantrell $4,167 $4,167
197 Felipe Soares Souza $4,163 $4,163
198 Aaron Williams $4,127 $4,127
199 Bailey Searle $4,053 $4,053
200 Kaleb Lewis $3,919 $3,819 $100
201 Tales Xavier $3,805 $3,805
202 Weston Davidson $3,786 $3,786
203 Bryn Francis $3,704 $3,704
204 Lance Lara $3,684 $3,684
205 Ronaldo Santos Jr. $3,618 $3,618
206 Matt Allgood $3,502 $3,502
207 Dione de Souza Ribeiro $3,437 $805 $2,632
208 Koby Usmar $3,343 $3,343
209 Michael Caruso $3,307 $3,307
210 Francisco Garcia Torres $3,307 $3,307
211 Otniel da Silva $3,261 $3,261
212 Vitor Manoel Dias $3,213 $3,213
213 Frederico Araujo Margarido $3,185 $3,185
214 Rafael Jose de Brito $3,161 $3,161
215 Leandro da Silva $3,111 $3,111
216 Adenilson dos Santos $3,097 $3,097
217 Josh Stepp $3,058 $3,058
218 Noah Dingle $3,056 $3,056
219 Tyler Greer $3,051 $3,051
220 Willian de Souza $2,965 $2,965
221 Adilson Junior $2,942 $2,942
222 Tristen Manning $2,870 $2,870
223 Diego do Amaral $2,858 $2,858
224 Billy Stephenson $2,782 $2,782
225 Caio Silva $2,756 $2,756
226 Cody Nance $2,732 $2,732
227 Tanner Skene $2,697 $2,697
228 Colton Byram $2,664 $2,664
229 Dylan Weir $2,552 $2,552
230 Colton Burkard $2,525 $2,425 $100
231 Jhett Wheeler $2,524 $2,524
232 José Marcos Filho $2,511 $2,511
233 Wyatt Moulton $2,483 $2,483
234 Luiz Felipe Santos $2,474 $2,474
235 Cauy Schmidt $2,452 $2,452
236 Weslei Mendes $2,368 $2,368
237 Brenson Bartlett $2,324 $2,324
238 Luke Mackey $2,324 $2,324
239 Justice Forsythe $2,323 $2,323
240 Wyatt Gleeson $2,321 $2,321
241 Gabriel Honorato $2,252 $2,252
242 Dakota Warnken $2,230 $2,230
243 João Paulo de Morais $2,228 $2,228
244 Roberto Junior $2,209 $2,209
245 Brumby Brandenburg $2,198 $2,198
246 Mario de Negri $2,190 $2,190
247 Dawson Gleaves $2,174 $2,174
248 Weslei Ferreira de Jesus $2,135 $2,035 $100
249 Matheus Guisini $2,119 $2,119
250 Liam Birks $2,119 $2,119
251 Vitor Hugo Costa $2,079 $2,079
252 Wanderson Silva $2,071 $2,071
253 Colt Morrow $2,056 $2,056
254 Romário Faustino de Oliveira $2,052 $2,052
255 Felipe Rangel Pereira $2,046 $2,046
256 Trace Scarlavai $2,021 $2,021
257 Everton dos Santos $1,991 $1,991
258 Leonardo dos Reis $1,979 $1,979
259 Rafael Wermond Lopes $1,947 $1,947
260 Marshall Senger $1,889 $1,889
261 Eyer Morrison $1,843 $1,843
262 Fraser Babbington $1,826 $1,826
263 Tell Jacobs $1,793 $1,793
264 Griffin Koester $1,760 $1,760
265 Cole Brewer $1,755 $1,755
266 Storm Howard $1,735 $1,735
267 Matheus Klein de Oliveira $1,721 $1,721
268 Lucas Fideles Souza $1,719 $1,719
269 Alex Jenks $1,703 $1,703
270 Danilo Luiz da Silva $1,692 $1,692
271 Zane Cook $1,676 $1,676
272 Matt Palmer $1,657 $1,657
273 Nilton Batista $1,644 $1,644
274 Cody Searle $1,596 $1,596
275 Lane Leeper $1,592 $1,592
276 Jordan Iker $1,570 $1,042 $528
277 Hidelvan Ribeiro $1,557 $1,557
278 Logan Bottoms $1,554 $1,554
279 Jean da Fonseca $1,548 $1,548
280 Carlos Eduardo Cunha Barbosa $1,493 $1,493
281 Mickey Andrews $1,474 $1,474
282 Joao Pedro Vieira de Castro $1,445 $1,445
283 Dalton Rudman $1,428 $1,428
284 Zeke Martinez $1,425 $1,425
285 Douglas Lino de Souza $1,415 $1,415
286 Chase Wieland $1,408 $1,408
287 Travis Wimberley $1,388 $1,388
288 Rubens Barbosa $1,347 $434 $913
289 Cody Hooks $1,333 $1,333
290 Fabio Junior Borges $1,286 $1,286
291 Alvaro da Cunha $1,256 $1,256
292 Walison Neves $1,235 $1,235
293 Judd Thomas $1,229 $1,229
294 Carter Shaw $1,214 $1,214
295 Jeanderson de Souza $1,208 $1,208
296 Dustin Herman $1,162 $1,162
297 Leonardo Henrique dos Santos $1,113 $1,113
298 Dantey Eldridge $1,092 $1,092
299 Jasper Wieland $1,049 $1,049
300 Edmar Aparecido dos Santos $1,029 $1,029
301 Beau Willis $1,027 $1,027
302 Zaine Maslen $1,003 $1,003
303 Dawson Shannon $1,001 $1,001
304 Silvio Junior $991 $991
305 Nash Goddard $989 $989
306 Cody West $970 $970
307 Douglas Xavier da Silva $961 $961
308 Alison Henrique de Lima $958 $958
309 Tahj Wells $911 $911
310 João Vitor Monteiro dos Santos $896 $896
311 Chase Berry $890 $890
312 João Marcelo Marrafon $888 $888
313 Kyle Sternbeck $887 $887
314 Lucas Aráujo $883 $883
315 Josh Grant $849 $849
316 Wade Marshall $834 $834
317 JC Davis $829 $829
318 Dimas Neto $820 $820
319 Travoris Zeno $814 $814
320 Taj Everingham $793 $793
321 Nicolas Hernandez $786 $786
322 Genivan da Silva $775 $775
323 Antonio Carlos Junior $769 $769
324 JC Merriott $751 $751
325 Cody Sternbeck $749 $749
326 Ashton Sweeney $745 $745
327 Mason Collins $722 $722
328 Lucas Junio da Silveira $715 $715
329 Ky Borghero $714 $714
330 Toby Collins $701 $701
331 Carlos Souza Filho $698 $698
332 Wallace Vieira de Oliveira $695 $695
333 Marcelo Sousa $686 $686
334 Logan George $684 $684
335 José de Castro $681 $681
336 Noah Lowe $676 $676
337 Kaue Flora $671 $671
338 Mac Haley $660 $660
339 Leandro Francisco $646 $646
340 Flynn Guyett $627 $627
341 Marcos Santos de Miranda $610 $610
342 Gabriel Henrique da Silva $597 $597
343 Jhonny Klesse $592 $130 $463
344 Garrett Wall $585 $585
345 Grady Young $580 $580
346 Humberto Junior Silva $570 $570
347 Walker Arce $568 $568
348 Wyatt Riddle $556 $556
349 Lane Cross $556 $556
350 Vitor Cassio de Assis $552 $552
351 Josh Alexander $526 $526
352 Mateus dos Santos $526 $526
353 Ronan Miosge $516 $516
354 Tayson Batista $515 $515
355 Douglas Franco $513 $513
356 Itamar Junior $506 $506
357 Dalton Davis $500 $500
358 Cody Brewer $500 $500
359 Dustin Martinez $500 $500
360 Alex Santana $500 $500
361 Jarred Walker $500 $500
362 Zac Osborne $500 $500
363 Edgardo Figueroa $500 $500
364 Alex Koberstein $500 $500
365 Nik Williams $500 $500
366 Quinten Panarra $500 $500
367 Trinity Bear $500 $500
368 Charlie Hayes $500 $500
369 Clay Padgett $500 $500
370 Jamie Underwood $500 $500
371 Ashten Hawtin $500 $500
372 Josiah Malesic $500 $500
373 Cutter Woollard $500 $500
374 Hayden Welsh $500 $500
375 Garet Holden $500 $500
376 Jeffrey Fisher $500 $500
377 Auto O'Neal $500 $500
378 John Davis $500 $500
379 Cody Bumpaous $500 $500
380 Ryer Pete $500 $500
381 Octavius Christiansen $500 $500
382 Connor Dean $500 $500
383 CJ Schultz $500 $500
384 Jayden Herrera $500 $500
385 Daniel Espinoza $500 $500
386 Jesse Pendergast $500 $500
387 Ky Parrish $500 $500
388 Hunter Nussbaumer $500 $500
389 Charles Weihe $500 $500
390 Jordan Britt $497 $497
391 Tom Bode $482 $482
392 Cesar Henrique Silva $480 $480
393 Luke Parkinson $472 $472
394 Tyler Manor $472 $472
395 Adriano Neves dos Santos $467 $467
396 Kobe Whitford $463 $463
397 Jheymes da Silva $447 $447
398 Lane Hanush Bowen $446 $446
399 Ayden Dale $423 $423
400 Teigan Gray $421 $421
401 Huan de Souza $413 $413
402 Zach Miles $407 $407
403 Ricardo Aguilar $407 $407
404 Cole Melancon $400 $400
405 Marcos Rosa da Silva $398 $398
406 Jayden Martin $390 $390
407 Lane Heffernan $373 $373
408 Eric O'Flynn $369 $369
409 Kaden Piper $366 $366
410 James Ross $345 $345
411 Daniel Pereira $345 $345
412 Luciano Ruivo da Silva $338 $338
413 João Pedro Braga $337 $337
414 Natan Santos $317 $317
415 Wacey Schalla $312 $312
416 Kassedy Carlon $305 $305
417 Luiz Americo P. Silva $304 $304
418 Wade Feaser $292 $292
419 Rex Walker $292 $292
420 Fredson Fernandes $287 $287
421 Vanderson dos Santos $282 $282
422 Trace Mellers $280 $280
423 Jaxsen Tremayne $276 $276
424 Jonathan Nascimento Dias $268 $268
425 Wylie Roots $267 $267
426 Brock Radford $263 $263
427 Max Meredith $260 $260
428 Travis Briscoe $259 $259
429 Stefan Tonita $258 $258
430 Bill Brooker $252 $252
431 Victor Gabriel Reis $251 $251
432 Briggs Madsen $250 $250
433 Ethan Skogquist $250 $250
434 Dakota Smith $250 $250
435 Dusty Gannon $249 $249
436 Italo Leite $239 $239
437 Lucas Moraes $232 $232
438 Cooper Favero $213 $213
439 Juliano Silveira $209 $209
440 Marco Antonio Gloria $207 $207
441 Brax Lowe $206 $206
442 Dustin Thomas $200 $200
443 Kayke Rodrigues $188 $188
444 Iago Bertollo Araujo $181 $181
445 Lucas Paiva $178 $178
446 Billy Fogg $173 $173
447 Joao Carlos Júnior $169 $169
448 Lauchlan Waters $167 $167
449 Leonardo Zampollo $166 $166
450 Gean Pereira Carvalho $164 $164
451 Billy Quillan $161 $161
452 Bobby Berry $156 $156
453 Marcos Vinicius da Silva $155 $155
454 Roberto Ribeiro $150 $150
455 Emerson Lopes $148 $148
456 Sonny Heffernan $135 $135
457 Nate Wilson $131 $131
458 Cavalry Norris $130 $130
459 Danny Kennedy $123 $123
460 Blake Abbott $119 $119
461 Diego de Paula $104 $104
462 Henrique Silva $104 $104
463 Brax Butler $104 $104
464 Natercio de Souza $104 $104
465 Andre Silva Souza $100 $100
466 Brock Poulin $100 $100
467 Clayton da Costa $100 $100
468 Paulo Henrique Sousa $100 $100
469 Gabriel Henrique dos Santos $100 $100
470 Waylon Buquoi $97 $97
471 Jack Jones $95 $95
472 Iago Silva $75 $75
473 Ebbet Walker $74 $74
474 Lucas Rodrigues $70 $70
475 Luiz Miguel de Souza $69 $69
476 Higor Soares Ramos $60 $60
477 Kody Hollis $58 $58
478 Guilherme Henrique da Costa $50 $50
479 Billy Kennedy $47 $47
480 Dawson McKenzie $45 $45
481 Anderson de Almeida $41 $41
482 Guilherme Dias Prado $38 $38
483 Jose Ryan dos Santos $38 $38
484 Linkyn Harrison $28 $28
485 Lachlan Vella $23 $23
486 Charlie O'Halloran $18 $18